Beschreibung
SUPRA USB 2.0 A-B
Modell: A – Stecker <-> B – Stecker
Die Bedeutung von USB-Geräten nimmt enorm zu. Wir sind stolz ihnen für D/A-Wandler, das Audiostreaming und Multimediageräten etc. ein neues USB-Kabel anbieten zu können.
Es gibt einen großen Bedarf an besseren USB-Kabeln, weil man ohne Zweifel bemerkt, wenn Bitfehler bei der Wiedergabe entstehen. Das Eingreifen der Fehlerkorrektur erzeugt hörbare Einbußen des Klangerlebnisses. Viele USB-Anwendungen erlauben nur kurze Verbindungslängen bis 5 Meter. SUPRA USB 2.0 Kabel funktionieren zuverlässig auf bis zu 15 Metern! Der Trick besteht wie immer darin, die einzelnen Adernpaare zu schirmen, zu verdrillen und exakt 90 Ohm Kabelimpedanz zu erzielen. SUPRA USB 2.0 Kabel verhelfen Ihnen zu einem dynamischen und feinzeichnenden Musikerlebnis!
| Artikelnummer | EAN | Beschreibung | Farbe | VPE | UVP (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 797000021 | 7330060203886 | USB 2.0 A – B 0,7m | Eis Blau | 1 | 45,00 | |
| 797000022 | 7330060203893 | USB 2.0 A – B 1,0m | Eis Blau | 1 | 49,00 | |
| 797000023 | 7330060203930 | USB 2.0 A – B 2,0m | Eis Blau | 1 | 59,00 | |
| 797000024 | 7330060203947 | USB 2.0 A – B 3,0m | Eis Blau | 1 | 69,00 | |
| 797000025 | 7330060203954 | USB 2.0 A – B 4,0m | Eis Blau | 1 | 79,00 | |
| 797000026 | 7330060203961 | USB 2.0 A – B 5,0m | Eis Blau | 1 | 89,00 | |
| 797000027 | 7330060203978 | USB 2.0 A – B 8,0m | Eis Blau | 1 | 119,00 | |
| 797000028 | 7330060203909 | USB 2.0 A – B 10,0m | Eis Blau | 1 | 139,00 | |
| 797000029 | 7330060203916 | USB 2.0 A – B 12,0m | Eis Blau | 1 | 159,00 | |
| 797000030 | 7330060203923 | USB 2.0 A – B 15,0m | Eis Blau | 1 | 189,00 |








