Beschreibung
SUPRA Crimpbody
| Artikelnummer | EAN | Beschreibung | Farbe | VPE | UVP (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79044406 | 7330060208102 | CombiCon Crimpbody CB-02 Rhodium | Rhodium | 1 | 15,00 | |
| 79044300 | 7330060203732 | Crimpbody CB - 01 > 1,6 mm | Golden | 1 | 5,50 | |
| 79044301 | 7330060203749 | Crimpbody CB - 02 > 2,5 mm | Golden | 1 | 5,50 | |
| 79044302 | 7330060203763 | Crimpbody CB - 04 > 4,0 mm | Golden | 1 | 5,50 | |
| 79044402 | 7330060208089 | Crimpbody CB-02 XL-Annorum | Golden | 1 | 5,50 | |
| 79044303 | 7330060208089 | Crimpbody CB - 06 > 6,0 mm | Golden | 1 | 5,50 |









